Parametri tekniċi:
Sistema ta' kejl | Photon counter |
formola tal-kampjun | pjanċa jew strixxa b'96 bir |
Firxa tal-kejl | 1 sa 50 miljun unità luminuża relattiva |
Storbju fl-isfond | ≤100RLU |
Interferenza bejn toqob | It-toqba biswit hija inqas minn 1 × 10³ |
Ripetibbiltà u stabbiltà | CV≤2%、R≤3% |
Korrelazzjoni lineari | r>0.99 |
Veloċità ta 'skoperta | Madwar 3 minuti (testijiet tal-kampjuni ta' 96 bir) |
Komunikazzjoni termina | Port tas-serje Rs232 jew port ta 'komunikazzjoni ta' veloċità għolja USB |
ambjent tax-xogħol | 15 ~ 35 ℃;Umdità massima 80% |
Vultaġġ tax-xogħol | 220VAC, 50 ~ 60Hz |
Dimensjonijiet ġenerali | 644mm × 440mm × 278mm |
Piż | 15kg |
Konfigurazzjoni tas-sistema:
Analizzatur semi-awtomatiku tal-immunoassaġġ tal-kimiluminixxenza1 sett
PC high-end (mhux obbligatorju) 1 sett
Inkjet printer (mhux obbligatorju) 1 sett
CD tal-programm, manwal ta 'struzzjoni u materjali oħra mqabbla 1 sett
